最近交易日 2026-07-24,加權指數下跌 2.67%,收 43,654.84 點;這是結果描述,不推定新聞原因。
最近交易日 2026-07-24
今天市場注意力在哪裡?
先看官方收盤結果,再決定要研究哪個產業。這不是即時看盤,也不把價格變化硬說成新聞造成。
台股三句話
依官方收盤價與成交值聚合,表現較前的三個產業是:航運業 +2.84%、居家生活 +1.77%、運動休閒 +1.52%。
目前榜單只納入漲跌與成交值,覆蓋完整模型 55%;法人、新聞/搜尋與事件資料缺席時不補成 0,也不作漲跌預測。
產業注意力前十名
模型資料覆蓋 55/100| 排名 | 產業 | 今日表現 | 成交熱度 | 法人動向 | 可用分數 | 列入依據 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電腦及週邊設備 107 檔 | 上升 +1.07% | 高 | 未納入 | 50.00 / 55 | 成交值熱度高;成交值加權漲跌 +1.07%,上漲家數占 30% |
| 2 | 航運業 34 檔 | 上升 +2.84% | 高 | 未納入 | 49.12 / 55 | 成交值熱度高;成交值加權漲跌 +2.84%,上漲家數占 65% |
| 3 | 金融保險 41 檔 | 盤整 +0.06% | 高 | 未納入 | 43.67 / 55 | 成交值熱度高;成交值加權漲跌 +0.06%,上漲家數占 56% |
| 4 | 運動休閒 27 檔 | 上升 +1.52% | 中 | 未納入 | 37.80 / 55 | 成交值熱度中;成交值加權漲跌 +1.52%,上漲家數占 48% |
| 5 | 食品工業 33 檔 | 上升 +0.28% | 中 | 未納入 | 37.35 / 55 | 成交值熱度中;成交值加權漲跌 +0.28%,上漲家數占 52% |
| 6 | 其他業 91 檔 | 下跌 -0.46% | 中 | 未納入 | 34.71 / 55 | 成交值熱度中;成交值加權漲跌 -0.46%,上漲家數占 34% |
| 7 | 貿易百貨 18 檔 | 上升 +1.41% | 低 | 未納入 | 33.97 / 55 | 成交值熱度低;成交值加權漲跌 +1.41%,上漲家數占 44% |
| 8 | 紡織纖維 50 檔 | 盤整 +0.00% | 中 | 未納入 | 33.97 / 55 | 成交值熱度中;成交值加權漲跌 +0.00%,上漲家數占 38% |
| 9 | 居家生活 32 檔 | 上升 +1.77% | 低 | 未納入 | 32.80 / 55 | 成交值熱度低;成交值加權漲跌 +1.77%,上漲家數占 44% |
| 10 | 鋼鐵工業 46 檔 | 下跌 -0.41% | 中 | 未納入 | 32.65 / 55 | 成交值熱度中;成交值加權漲跌 -0.41%,上漲家數占 46% |
排序只使用已取得的官方收盤價與當日成交值熱度;尚未有前一交易日同口徑快照,因此不冒充「成交值變化」。法人、新聞/搜尋、法說/研報與重大訊息尚未建立同日期可追溯資料,保持「未納入」。
透明分數怎麼算?
30股價與產業變化
25當日成交值熱度
20法人動向:未納入
15新聞/搜尋:未納入
10法說/研報/重大訊息:未納入
Beta 邊界:目前最高只有 55 分,不把缺少的 45 分正規化成滿分。這個榜單描述市場注意力,不是買進排名或未來漲跌預測。
資料來源
臺灣證券交易所:上市個股日成交資訊、臺灣證券交易所:每日收盤行情-大盤統計、證券櫃檯買賣中心:上櫃股票行情
資料擷取時間:2026-07-26T23:32:44+00:00;官方來源日期不一致或匹配檔數不足時,建置會直接失敗。
加入我的研究工作區
資料只保存在這台裝置的瀏覽器。