最近交易日 2026-08-21,加權指數上漲 0.65%,收 45,224.29 點;這是結果描述,不推定新聞原因。
最近交易日 2026-08-21
今天市場注意力在哪裡?
先看官方收盤結果,再決定要研究哪個產業。這不是即時看盤,也不把價格變化硬說成新聞造成。
台股三句話
依官方收盤價與成交值聚合,表現較前的三個產業是:綠能環保 +5.65%、航運業 +4.92%、油電燃氣 +3.51%。
目前榜單只納入漲跌與成交值,覆蓋完整模型 55%;法人、新聞/搜尋與事件資料缺席時不補成 0,也不作漲跌預測。
產業注意力前十名
模型資料覆蓋 55/100| 排名 | 產業 | 今日表現 | 成交熱度 | 法人動向 | 可用分數 | 列入依據 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 航運業 33 檔 | 上升 +4.92% | 高 | 未納入 | 50.44 / 55 | 成交值熱度高;成交值加權漲跌 +4.92%,上漲家數占 85% |
| 2 | 光電業 114 檔 | 上升 +2.58% | 高 | 未納入 | 45.73 / 55 | 成交值熱度高;成交值加權漲跌 +2.58%,上漲家數占 57% |
| 3 | 金融保險 40 檔 | 上升 +3.02% | 高 | 未納入 | 45.44 / 55 | 成交值熱度高;成交值加權漲跌 +3.02%,上漲家數占 88% |
| 4 | 塑膠工業 23 檔 | 上升 +3.21% | 高 | 未納入 | 44.85 / 55 | 成交值熱度高;成交值加權漲跌 +3.21%,上漲家數占 83% |
| 5 | 綠能環保 45 檔 | 上升 +5.65% | 中 | 未納入 | 41.76 / 55 | 成交值熱度中;成交值加權漲跌 +5.65%,上漲家數占 60% |
| 6 | 其他業 92 檔 | 上升 +2.67% | 中 | 未納入 | 40.15 / 55 | 成交值熱度中;成交值加權漲跌 +2.67%,上漲家數占 63% |
| 7 | 油電燃氣 12 檔 | 上升 +3.51% | 中 | 未納入 | 39.27 / 55 | 成交值熱度中;成交值加權漲跌 +3.51%,上漲家數占 92% |
| 8 | 通信網路 89 檔 | 上升 +1.05% | 高 | 未納入 | 38.53 / 55 | 成交值熱度高;成交值加權漲跌 +1.05%,上漲家數占 43% |
| 9 | 化學工業 42 檔 | 上升 +2.48% | 中 | 未納入 | 38.24 / 55 | 成交值熱度中;成交值加權漲跌 +2.48%,上漲家數占 67% |
| 10 | 電子通路 37 檔 | 上升 +1.94% | 高 | 未納入 | 37.20 / 55 | 成交值熱度高;成交值加權漲跌 +1.94%,上漲家數占 35% |
排序只使用已取得的官方收盤價與當日成交值熱度;尚未有前一交易日同口徑快照,因此不冒充「成交值變化」。法人、新聞/搜尋、法說/研報與重大訊息尚未建立同日期可追溯資料,保持「未納入」。
透明分數怎麼算?
30股價與產業變化
25當日成交值熱度
20法人動向:未納入
15新聞/搜尋:未納入
10法說/研報/重大訊息:未納入
Beta 邊界:目前最高只有 55 分,不把缺少的 45 分正規化成滿分。這個榜單描述市場注意力,不是買進排名或未來漲跌預測。
資料來源
臺灣證券交易所:上市個股日成交資訊、臺灣證券交易所:每日收盤行情-大盤統計、證券櫃檯買賣中心:上櫃股票行情
資料擷取時間:2026-08-22T00:00:00+00:00;官方來源日期不一致或匹配檔數不足時,建置會直接失敗。
加入我的研究工作區
資料只保存在這台裝置的瀏覽器。