官方收盤資料・TWSE 參考日 2026-11-20
今天最值得研究的 10 件事
目前只能可靠整理十個產業注意力入口;這是各來源所列資料日的結果,不是買進排名,也不推定漲跌原因。
| 排名 | 研究入口 | 漲跌 | 成交熱度 | 可用分數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 資訊服務:成交值熱度高 資訊服務成交值熱度為高,成交值加權漲跌 +4.77%,上漲家數占 17.8%;這是各來源所列資料日的結果,不推定原因。 直接來源日(同日)TPEx:2026-11-20;TWSE:2026-11-20;熱度/分數比較池日期(同日)TPEx:2026-11-20;TWSE:2026-11-20 | +4.77% | 高 | 48.97/55 |
| 2 | 數位雲端:成交值熱度中 數位雲端成交值熱度為中,成交值加權漲跌 +5.31%,上漲家數占 16.2%;這是各來源所列資料日的結果,不推定原因。 直接來源日(同日)TPEx:2026-11-20;TWSE:2026-11-20;熱度/分數比較池日期(同日)TPEx:2026-11-20;TWSE:2026-11-20 | +5.31% | 中 | 44.71/55 |
| 3 | 其他業:成交值熱度高 其他業成交值熱度為高,成交值加權漲跌 -4.57%,上漲家數占 2.2%;這是各來源所列資料日的結果,不推定原因。 直接來源日(同日)TPEx:2026-11-20;TWSE:2026-11-20;熱度/分數比較池日期(同日)TPEx:2026-11-20;TWSE:2026-11-20 | -4.57% | 高 | 39.85/55 |
| 4 | 紡織纖維:成交值熱度中 紡織纖維成交值熱度為中,成交值加權漲跌 -4.12%,上漲家數占 3.8%;這是各來源所列資料日的結果,不推定原因。 直接來源日(同日)TPEx:2026-11-20;TWSE:2026-11-20;熱度/分數比較池日期(同日)TPEx:2026-11-20;TWSE:2026-11-20 | -4.12% | 中 | 38.23/55 |
| 5 | 金融保險:成交值熱度高 金融保險成交值熱度為高,成交值加權漲跌 -5.78%,上漲家數占 0.0%;這是各來源所列資料日的結果,不推定原因。 直接來源日(同日)TPEx:2026-11-20;TWSE:2026-11-20;熱度/分數比較池日期(同日)TPEx:2026-11-20;TWSE:2026-11-20 | -5.78% | 高 | 36.91/55 |
| 6 | 食品工業:成交值熱度中 食品工業成交值熱度為中,成交值加權漲跌 -4.23%,上漲家數占 0.0%;這是各來源所列資料日的結果,不推定原因。 直接來源日(同日)TPEx:2026-11-20;TWSE:2026-11-20;熱度/分數比較池日期(同日)TPEx:2026-11-20;TWSE:2026-11-20 | -4.23% | 中 | 36.62/55 |
| 7 | 電腦及週邊設備:成交值熱度高 電腦及週邊設備成交值熱度為高,成交值加權漲跌 -6.49%,上漲家數占 1.8%;這是各來源所列資料日的結果,不推定原因。 直接來源日(同日)TPEx:2026-11-20;TWSE:2026-11-20;熱度/分數比較池日期(同日)TPEx:2026-11-20;TWSE:2026-11-20 | -6.49% | 高 | 34.12/55 |
| 8 | 建材營造:成交值熱度中 建材營造成交值熱度為中,成交值加權漲跌 -4.41%,上漲家數占 4.6%;這是各來源所列資料日的結果,不推定原因。 直接來源日(同日)TPEx:2026-11-20;TWSE:2026-11-20;熱度/分數比較池日期(同日)TPEx:2026-11-20;TWSE:2026-11-20 | -4.41% | 中 | 34.11/55 |
| 9 | 貿易百貨:成交值熱度低 貿易百貨成交值熱度為低,成交值加權漲跌 -3.48%,上漲家數占 5.6%;這是各來源所列資料日的結果,不推定原因。 直接來源日(同日)TWSE:2026-11-20;熱度/分數比較池日期(同日)TPEx:2026-11-20;TWSE:2026-11-20 | -3.48% | 低 | 33.39/55 |
| 10 | 半導體業:成交值熱度高 半導體業成交值熱度為高,成交值加權漲跌 -7.28%,上漲家數占 1.0%;這是各來源所列資料日的結果,不推定原因。 直接來源日(同日)TPEx:2026-11-20;TWSE:2026-11-20;熱度/分數比較池日期(同日)TPEx:2026-11-20;TWSE:2026-11-20 | -7.28% | 高 | 32.94/55 |
每日研究包尚缺資料
UNKNOWN52 週新高:只有單一交易日,沒有 52 週同口徑歷史收盤序列。
UNKNOWNETF 注意清單:快照沒有 ETF 分類、成分或成交資料。
UNKNOWN法人焦點:快照沒有可追溯的法人買賣超資料。
UNKNOWN重大公告:快照沒有重大訊息或公告資料集。
UNKNOWN財報:快照沒有財報發布資料集。
UNKNOWN法說會:快照沒有法說會資料集。
UNKNOWN明日事件:快照沒有未來事件日曆。
UNKNOWN本週事件:快照沒有未來事件日曆。
UNKNOWN新聞與搜尋熱度:快照沒有可追溯的新聞或搜尋熱度資料。
資料邊界:未知不補成零;本頁因此維持 noindex,也不列入 sitemap。
資料來源
臺灣證券交易所:上市個股日成交資訊(資料日:2026-11-20)、臺灣證券交易所:每日收盤行情-大盤統計(資料日:2026-11-20)、證券櫃檯買賣中心:上櫃股票行情(資料日:2026-11-20)
上市(TWSE)資料日:2026-11-20;上櫃(TPEx)資料日:2026-11-20。來源日期:同日;TWSE 參考日不代表所有市場同日,日期未確認時不推定為參考日。