台湾株の銘柄ガイド(日本語)
台股喵は、台湾証券取引所(TWSE)などの公開データをもとに台湾株を調べるための情報サイトです。日本語版では、半導体・電子部品を中心に編集部が選んだ主要上場企業30社について、事業内容と主な指標を日本語でまとめています。
主要30社(台湾証券取引所 上場・編集部選定)
| コード | 会社名 | 業種 | 終値(台湾ドル) | 時価総額(億台湾ドル) | PER | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | TSMC | 半導体 | 2,215.00 | 574,402 | 22.54 | 0.99% |
| 2454 | メディアテック | 半導体 | 3,795.00 | 60,908 | 61.04 | 1.41% |
| 2317 | 鴻海 | その他電子 | 218.50 | 30,756 | 13.22 | 3.28% |
| 2308 | デルタ電子 | 電子部品 | 1,120.00 | 29,092 | 33.63 | 1.04% |
| 3711 | ASE | 半導体 | 550.00 | 24,684 | 31.57 | 1.20% |
| 1303 | 南亜プラスチック | プラスチック | 274.00 | 21,730 | 25.63 | 0.29% |
| 2881 | 富邦金控 | 金融・保険 | 152.00 | 21,291 | 14.21 | 2.80% |
| 2882 | 国泰金控 | 金融・保険 | 110.00 | 16,136 | 12.97 | 3.18% |
| 2891 | CTBC | 金融・保険 | 76.80 | 15,111 | 18.37 | 3.26% |
| 2383 | 台光電 | 電子部品 | 3,795.00 | 13,598 | 40.65 | 0.66% |
| 2412 | 中華電信 | 通信・ネットワーク | 163.50 | 12,683 | 30.00 | 3.18% |
| 2303 | UMC | 半導体 | 95.20 | 11,966 | 14.06 | 2.74% |
| 2408 | 南亜科技 | 半導体 | 340.00 | 11,731 | 6.70 | 0.40% |
| 3037 | ユニマイクロン | 電子部品 | 707.00 | 11,604 | 36.59 | 0.28% |
| 2382 | クアンタ | コンピュータ・周辺機器 | 264.50 | 10,865 | 10.79 | 5.90% |
| 3017 | AVC | コンピュータ・周辺機器 | 2,740.00 | 10,759 | 30.29 | 0.76% |
| 3443 | GUC | 半導体 | 7,750.00 | 10,386 | 156.57 | 0.26% |
| 6505 | 台塑石化 | 石油・電力・ガス | 89.60 | 8,535 | 11.76 | 1.34% |
| 6669 | ウィウィン | コンピュータ・周辺機器 | 1,515.00 | 8,487 | 13.36 | 10.84% |
| 2345 | アクトン | 通信・ネットワーク | 1,380.00 | 7,743 | 18.89 | 1.09% |
| 2327 | ヤゲオ | 電子部品 | 374.00 | 7,716 | 21.30 | 1.60% |
| 3653 | 健策 | 電子部品 | 4,815.00 | 7,088 | 88.20 | 0.45% |
| 2059 | キングスライド | 電子部品 | 7,125.00 | 6,790 | 26.33 | 0.72% |
| 7769 | 鴻勁 | 半導体 | 3,695.00 | 6,648 | 32.39 | 1.76% |
| 3008 | ラーガン | 光学・オプトエレクトロニクス | 4,780.00 | 6,252 | 27.55 | 1.67% |
| 2357 | ASUS | コンピュータ・周辺機器 | 836.00 | 6,209 | 10.03 | 5.02% |
| 8046 | 南亜電路板 | 電子部品 | 880.00 | 5,686 | 70.46 | 0.23% |
| 2603 | エバーグリーン | 海運 | 257.00 | 5,564 | 7.00 | 6.23% |
| 3231 | ウィストロン | コンピュータ・周辺機器 | 159.00 | 5,453 | 10.69 | 3.46% |
| 2344 | ウィンボンド | 半導体 | 113.00 | 5,085 | 7.28 | 0.44% |
データ日付:2026-11-16(台湾証券取引所 OpenAPI、2026-11-17取得)。時価総額は発行済普通株式数×終値で算出。掲載順は30社の中での時価総額順です(市場全体の時価総額ランキングではありません)。リアルタイム株価ではありません。
ご注意:本ページは台湾証券取引所の公開データを整理したもので、リアルタイム株価ではありません。特定銘柄の売買を勧めるものではなく、投資助言にも当たりません。外国株式には価格変動リスクのほか為替リスク、カントリーリスクがあります。最新の情報は公開資訊觀測站(MOPS)や各社の公式発表でご確認ください。