官方收盤資料・TWSE 參考日 2026-10-22
今天最值得研究的 10 件事
目前只能可靠整理十個產業注意力入口;這是各來源所列資料日的結果,不是買進排名,也不推定漲跌原因。
| 排名 | 研究入口 | 漲跌 | 成交熱度 | 可用分數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 資訊服務:成交值熱度中 資訊服務成交值熱度為中,成交值加權漲跌 +5.39%,上漲家數占 53.3%;這是各來源所列資料日的結果,不推定原因。 直接來源日(同日)TPEx:2026-10-22;TWSE:2026-10-22;熱度/分數比較池日期(同日)TPEx:2026-10-22;TWSE:2026-10-22 | +5.39% | 中 | 43.97/55 |
| 2 | 航運業:成交值熱度高 航運業成交值熱度為高,成交值加權漲跌 +0.82%,上漲家數占 41.2%;這是各來源所列資料日的結果,不推定原因。 直接來源日(同日)TPEx:2026-10-22;TWSE:2026-10-22;熱度/分數比較池日期(同日)TPEx:2026-10-22;TWSE:2026-10-22 | +0.82% | 高 | 43.38/55 |
| 3 | 金融保險:成交值熱度高 金融保險成交值熱度為高,成交值加權漲跌 +0.66%,上漲家數占 40.0%;這是各來源所列資料日的結果,不推定原因。 直接來源日(同日)TPEx:2026-10-22;TWSE:2026-10-22;熱度/分數比較池日期(同日)TPEx:2026-10-22;TWSE:2026-10-22 | +0.66% | 高 | 43.09/55 |
| 4 | 水泥工業:成交值熱度中 水泥工業成交值熱度為中,成交值加權漲跌 +3.85%,上漲家數占 71.4%;這是各來源所列資料日的結果,不推定原因。 直接來源日(同日)TWSE:2026-10-22;熱度/分數比較池日期(同日)TPEx:2026-10-22;TWSE:2026-10-22 | +3.85% | 中 | 40.88/55 |
| 5 | 鋼鐵工業:成交值熱度中 鋼鐵工業成交值熱度為中,成交值加權漲跌 +0.76%,上漲家數占 51.1%;這是各來源所列資料日的結果,不推定原因。 直接來源日(同日)TPEx:2026-10-22;TWSE:2026-10-22;熱度/分數比較池日期(同日)TPEx:2026-10-22;TWSE:2026-10-22 | +0.76% | 中 | 38.09/55 |
| 6 | 玻璃陶瓷:成交值熱度高 玻璃陶瓷成交值熱度為高,成交值加權漲跌 -0.17%,上漲家數占 0.0%;這是各來源所列資料日的結果,不推定原因。 直接來源日(同日)TWSE:2026-10-22;熱度/分數比較池日期(同日)TPEx:2026-10-22;TWSE:2026-10-22 | -0.17% | 高 | 36.77/55 |
| 7 | 食品工業:成交值熱度低 食品工業成交值熱度為低,成交值加權漲跌 +1.07%,上漲家數占 38.2%;這是各來源所列資料日的結果,不推定原因。 直接來源日(同日)TPEx:2026-10-22;TWSE:2026-10-22;熱度/分數比較池日期(同日)TPEx:2026-10-22;TWSE:2026-10-22 | +1.07% | 低 | 34.70/55 |
| 8 | 光電業:成交值熱度高 光電業成交值熱度為高,成交值加權漲跌 -2.39%,上漲家數占 15.7%;這是各來源所列資料日的結果,不推定原因。 直接來源日(同日)TPEx:2026-10-22;TWSE:2026-10-22;熱度/分數比較池日期(同日)TPEx:2026-10-22;TWSE:2026-10-22 | -2.39% | 高 | 34.12/55 |
| 9 | 電腦及週邊設備:成交值熱度高 電腦及週邊設備成交值熱度為高,成交值加權漲跌 -2.41%,上漲家數占 11.0%;這是各來源所列資料日的結果,不推定原因。 直接來源日(同日)TPEx:2026-10-22;TWSE:2026-10-22;熱度/分數比較池日期(同日)TPEx:2026-10-22;TWSE:2026-10-22 | -2.41% | 高 | 32.50/55 |
| 10 | 其他業:成交值熱度中 其他業成交值熱度為中,成交值加權漲跌 -0.61%,上漲家數占 29.5%;這是各來源所列資料日的結果,不推定原因。 直接來源日(同日)TPEx:2026-10-22;TWSE:2026-10-22;熱度/分數比較池日期(同日)TPEx:2026-10-22;TWSE:2026-10-22 | -0.61% | 中 | 31.18/55 |
每日研究包尚缺資料
UNKNOWN52 週新高:只有單一交易日,沒有 52 週同口徑歷史收盤序列。
UNKNOWNETF 注意清單:快照沒有 ETF 分類、成分或成交資料。
UNKNOWN法人焦點:快照沒有可追溯的法人買賣超資料。
UNKNOWN重大公告:快照沒有重大訊息或公告資料集。
UNKNOWN財報:快照沒有財報發布資料集。
UNKNOWN法說會:快照沒有法說會資料集。
UNKNOWN明日事件:快照沒有未來事件日曆。
UNKNOWN本週事件:快照沒有未來事件日曆。
UNKNOWN新聞與搜尋熱度:快照沒有可追溯的新聞或搜尋熱度資料。
資料邊界:未知不補成零;本頁因此維持 noindex,也不列入 sitemap。
資料來源
臺灣證券交易所:上市個股日成交資訊(資料日:2026-10-22)、臺灣證券交易所:每日收盤行情-大盤統計(資料日:2026-10-22)、證券櫃檯買賣中心:上櫃股票行情(資料日:2026-10-22)
上市(TWSE)資料日:2026-10-22;上櫃(TPEx)資料日:2026-10-22。來源日期:同日;TWSE 參考日不代表所有市場同日,日期未確認時不推定為參考日。