官方收盤資料・資料日 2026-07-24
今天最值得研究的 10 件事
目前只能可靠整理十個產業注意力入口;這是最近交易日結果,不是買進排名,也不推定漲跌原因。
| 排名 | 研究入口 | 漲跌 | 成交熱度 | 可用分數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 電腦及週邊設備:成交值熱度高 電腦及週邊設備成交值熱度為高,成交值加權漲跌 +1.07%,上漲家數占 29.9%;這是最近交易日結果,不推定原因。 | +1.07% | 高 | 50.00/55 |
| 2 | 航運業:成交值熱度高 航運業成交值熱度為高,成交值加權漲跌 +2.84%,上漲家數占 64.7%;這是最近交易日結果,不推定原因。 | +2.84% | 高 | 49.12/55 |
| 3 | 金融保險:成交值熱度高 金融保險成交值熱度為高,成交值加權漲跌 +0.06%,上漲家數占 56.1%;這是最近交易日結果,不推定原因。 | +0.06% | 高 | 43.67/55 |
| 4 | 運動休閒:成交值熱度中 運動休閒成交值熱度為中,成交值加權漲跌 +1.52%,上漲家數占 48.1%;這是最近交易日結果,不推定原因。 | +1.52% | 中 | 37.80/55 |
| 5 | 食品工業:成交值熱度中 食品工業成交值熱度為中,成交值加權漲跌 +0.28%,上漲家數占 51.5%;這是最近交易日結果,不推定原因。 | +0.28% | 中 | 37.35/55 |
| 6 | 其他業:成交值熱度中 其他業成交值熱度為中,成交值加權漲跌 -0.46%,上漲家數占 34.1%;這是最近交易日結果,不推定原因。 | -0.46% | 中 | 34.71/55 |
| 7 | 貿易百貨:成交值熱度低 貿易百貨成交值熱度為低,成交值加權漲跌 +1.41%,上漲家數占 44.4%;這是最近交易日結果,不推定原因。 | +1.41% | 低 | 33.97/55 |
| 8 | 紡織纖維:成交值熱度中 紡織纖維成交值熱度為中,成交值加權漲跌 +0.00%,上漲家數占 38.0%;這是最近交易日結果,不推定原因。 | +0.00% | 中 | 33.97/55 |
| 9 | 居家生活:成交值熱度低 居家生活成交值熱度為低,成交值加權漲跌 +1.77%,上漲家數占 43.8%;這是最近交易日結果,不推定原因。 | +1.77% | 低 | 32.80/55 |
| 10 | 鋼鐵工業:成交值熱度中 鋼鐵工業成交值熱度為中,成交值加權漲跌 -0.41%,上漲家數占 45.7%;這是最近交易日結果,不推定原因。 | -0.41% | 中 | 32.65/55 |
每日研究包尚缺資料
UNKNOWN52 週新高:只有單一交易日,沒有 52 週同口徑歷史收盤序列。
UNKNOWNETF 注意清單:快照沒有 ETF 分類、成分或成交資料。
UNKNOWN法人焦點:快照沒有可追溯的法人買賣超資料。
UNKNOWN重大公告:快照沒有重大訊息或公告資料集。
UNKNOWN財報:快照沒有財報發布資料集。
UNKNOWN法說會:快照沒有法說會資料集。
UNKNOWN明日事件:快照沒有未來事件日曆。
UNKNOWN本週事件:快照沒有未來事件日曆。
UNKNOWN新聞與搜尋熱度:快照沒有可追溯的新聞或搜尋熱度資料。
資料邊界:未知不補成零;本頁因此維持 noindex,也不列入 sitemap。
資料來源
加入我的研究工作區
資料只保存在這台裝置的瀏覽器。